Descripción: Servicios WMS de cartografía
URL: http://mapas.da.go.cr/geopc.php?request=GetCapabilities&version=1.1.1&
Versión: 1.1.0, 1.3.0
Formato: PNG
Directorio de las capas:
Descripción | Metadatos |
---|---|
AyA_DERECHOS DE USO | |
DA_CONCESIONES | Ver metadatos |
DA_VERTIDOS | Ver metadatos |
DA_DICTAMENES PUNTO FINAL | Ver metadatos |
DA_DICTAMENES PUNTO INICIAL | Ver metadatos |
DA_DRENAJE AGRICOLA | Ver metadatos |
DA_OBRAS EN CAUCE | Ver metadatos |
DA_AFOROS | Ver metadatos |
DA_MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | Ver metadatos |
JASEC_ESTACIONES HIDROMETRICAS | |
DA_MONITOREO CALIDAD CUERPOS DE AGUA | Ver metadatos |
DA_MAPAS LITOLOGICOS (PDF) | Ver metadatos |
DA_MAPAS LITOLOGICOS (VECTORES) | Ver metadatos |
DA_OFICINAS DE UNIDADES HIDROLOGICAS | Ver metadatos |
DA_PIAAG | Ver metadatos |
DA_UNIDADES HIDROLOGICAS | Ver metadatos |
ICE_CUENCAS HIDROGRAFICAS | Ver metadatos |
OCAS_ORGANISMO COMUNITARIO DE AGUA | |
OCAS_RADIO DE INFLUENCIA DOS PUNTOS | |
OCAS_RADIO DE INFLUENCIA PUNTO UNICO |